Tiempo (m.a.=millones de años). | Evento |
Hace 15.000 m.a. | Big Bang: Gran explosión, expansión y creación del Universo (creación de toda la materia, energía, espacio y tiempo). |
Hace 12.000 m.a. | Las galaxias empiezan a tomar forma. |
Hace 10.000 m.a. | La Vía Láctea, nuestra galaxia, tomó su forma de espiral. |
Hace 5.000 m.a. | Nace nuestro Sol y comienza la formación del Sistema Solar. |
Hace 4.600 m.a. | Sistema Solar formado. |
Hace 3.500 m.a. | Surge la vida en el planeta Tierra: Organismos similares a bacterias y las cianobacterias (que realizan la primera fotosíntesis). |
Hace 530 m.a. | Expansión cámbrica: Aparecen los representantes de los principales grupos de organismos, como los precursores de los vertebrados. |
Hace 300 m.a. | Anfibios, reptiles (antecesores de los dinosaurios) e insectos. |
Hace 200 m.a. | Dominio de los reptiles (dinosaurios). Aparecen los primeros mamíferos y aves. |
Hace 65 m.a. | Extinción masiva de dinosaurios (al parecer por el impacto de un asteroide sobre la Tierra). Los mamíferos sobreviven y proliferan. |
Hace 4.4 m.a. | Aparece el primer miembro de la Familia de los homínidos, que era del Género Australopithecus. |
Hace 300.000 años | Siguen surgiendo estrellas, como por ejemplo, algunas en Canis Major. |
Hace 10.000 años | Los humanos inventan la agricultura y la civilización. |
Dentro de 5.000 m.a. | Muerte del Sol y de la vida en la Tierra tal y como la conocemos. |
Tuesday, January 29, 2008
Breve historia del universo
Publicado por Abelardo Pérez los Tuesday, January 29, 2008 0 comentarios
Etiquetas: Ciencia Y tecnología
Subscribe to:
Posts (Atom)