La red mundial conocida como
Internet, no es otra cosa que la conexión de redes de computadoras entre si mediante un lenguaje o protocolo común
TCP/IP donde TCP (Transmission Control Protocol ó Protocolo de Control de Transmisión) IP(Internet Protocol o Protocolo de Internet).Todo empezó a gestarse en los 60's (
ver cronología), esta tecnología ha cambiado la forma de comunicarse, de informarse y de hacer negocios.
Por ejemplo, el comercio electrónico como tal adquirió un crecimiento exponencial a partir de 1997, la empresa ActivMedia estimó que solo en 1999 hubo ventas en línea por 180,000,000 de dólares. Las cifras de comercio electrónico previstas en el futuro inmediato superarán todas las expectativas en todos los países, el negocio digital en la red tendrá un hipercrecimiento y como resultado de estos cambios, algunas formas tradicionales de hacer negocio estarán amenazadas, tales como: Telefonía de larga distancia, medios impresos, agencias de publicidad convencionales, grandes almacenes, grandes oficinas, correo tradicional, .....entre otros.
Las siguientes tablas muestran como está segmentado el Internet en el mundo, cuanta penetración hay y en donde están los usuarios. Aquí se observa que la mayor penetración del Internet se da en países con mayor desarrollo y no en los de mayor población, bueno...eso no es nada raro, considerando que; "Cuando se dice que un país está superpoblado, se está señalando que la población está creciendo más que su economía" según teoría de la población óptima-Alfred Sauvy, economista de finales del siglo XIX.
ESTADISTICAS MUNDIALES DEL INTERNET Y DE POBLACION |
Regiones | Poblacion ( 2007 Est.) | % Poblacion Mundial | Usuarios, dato más reciente | % Población (Penetración) | % Uso Mundial | Crecimiento ( 2000-2007 ) |
Africa | 933,448,292 | 14.2 % | 32,765,700 | 3.5 % | 3.0 % | 625.8 % |
Asia | 3,712,527,624 | 56.5 % | 389,392,288 | 10.5 % | 35.6 % | 240.7 % |
Europa | 809,624,686 | 12.3 % | 312,722,892 | 38.6 % | 28.6 % | 197.6 % |
Oriente Medio | 193,452,727 | 2.9 % | 19,382,400 | 10.0 % | 1.8 % | 490.1 % |
Norte America | 334,538,018 | 5.1 % | 232,057,067 | 69.4 % | 21.2 % | 114.7 % |
Latinoamerica / Caribe | 556,606,627 | 8.5 % | 88,778,986 | 16.0 % | 8.1 % | 391.3 % |
Oceania / Australia | 34,468,443 | 0.5 % | 18,430,359 | 53.5 % | 1.7 % | 141.9 % |
TOTAL MUNDIAL | 6,574,666,417 | 100.0 % | 1,093,529,692 | 16.6 % | 100.0 % | 202.9 % |
Fuente: www.exitoexportador.com
LOS 10 PAISES LIDERES EN EL INTERNET CON MAYOR NUMERO DE USUARIOS
# | Pais o Region | Usuarios, dato más reciente | Population ( 2006 Est. ) | % Poblacion (Penetracion ) | Fecha dato mas reciente | (%) de Usuarios |
1 | Estados Unidos | 205,493,713 | 299,093,237 | 68.7 % | Nielsen//NR Jun./06 | 19.7 % |
2 | China | 123,000,000 | 1,306,724,067 | 9.4 % | CNNIC Jun./06 | 11.8 % |
3 | Japon | 86,300,000 | 128,389,000 | 67.2 % | C.I. Almanac Dic./05 | 8.3 % |
4 | India | 50,600,000 | 1,112,225,812 | 4.5 % | C.I. Almanac Dic./05 | 4.9 % |
5 | Alemania | 49,976,303 | 82,515,988 | 60.6 % | Nielsen//NR Dic./05 | 4.8 % |
6 | Reino Unido | 37,800,000 | 60,139,274 | 62.9 % | ITU - Oct./05 | 3.6 % |
7 | Corea del Sur | 33,900,000 | 50,633,265 | 67.0 % | C.I. Almanac Dic./05 | 3.2 % |
8 | Italia | 28,870,000 | 59,115,261 | 48.8 % | ITU - Sept/05 | 2.8 % |
9 | Francia | 26,871,652 | 61,004,840 | 44.0 % | Nielsen//NR Jun./06 | 2.6 % |
10 | Brasil | 25,900,000 | 184,284,898 | 14.1 % | C.I. Almanac Dic./05 | 2.5 % |
Los 10 Paises Lideres | 668,711,668 | 3,344,125,642 | 20.0 % | IWS - Jun. 30/06 | 64.1 % |
Resto del Mundo | 374,393,218 | 3,155,571,418 | 11.9 % | IWS - Jun. 30/06 | 35.9 % |
Total Mundial Usuarios | 1,043,104,886 | 6,499,697,060 | 16.0 % | IWS - Jun. 30/06 | 100.0 % |
Fuente: www.exitoexportador.com
Existen millares de sitios de todos tipos en Intenet, sin embargo las estadísticas muestran que solo unos pocos son visitados con cierta frecuencia.
Pero,
¿Cuáles serán las Webs mas visitadas por usuarios comunes?, en el sitio
Alexa.com encontrarás estadísticas acerca de esto.
No comments:
Post a Comment